Poängställning och ranking elitserien i WT taekwondo 2025. Poängen utifrån höstens tävlingar i svenska cupen och SM.
Kadetter Pojkar
-33 kg
| Placering | Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURAISIN Oscar | 12 | ||||
| 2 | KRASNIQI Elvin | 11.76 | ||||
| 3 | JOHANSSON Philip | 5.76 | ||||
| 4 | AHRELL Elmer | 7.2 | ||||
| 5 | AHRELL Pablo | 4.32 |
-41 kg
| Placering | Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLGREN Aiken | 29.6 | ||||
| 2 | MOHAMMADIAN Diako | 24.16 | ||||
| 3 | CHEMS MAARIF Yousef | 15.76 | ||||
| 4 | WIGERUP Axel | 11.52 | ||||
| 5 | TROLLESTAD Oliver | 8.12 | ||||
| 6 | PETTERSSON Noah | 7.92 | ||||
| 7 | KASSEM Mohammed | 12 | ||||
| 8 | CRONHIELM William | 4.52 | ||||
| 9 | GRIMSHORN Hugo | 4.32 | ||||
| 10 | GASHI Bleart | 3.8 | ||||
| 11 | BRYCKE Viktor | 3.67 | ||||
| 12 | KRASNIQI Elvin | 7.2 | ||||
| 13 | JONSSON Mio | 4.32 | ||||
| 14 | SJÖGREN Rayan | 1.51 | ||||
| 15 | AZIZI Mutasimbullah | 1.51 | ||||
| 16 | WESTLUND Benjamin | 1.51 | ||||
| 17 | LY Bruce | 1.51 |
-45 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| DANIELSSON Dylan | 3.6 | 6 | 10 | 10 | 29.6 |
| AYOUB Lukas | 10 | 10 | 20 | ||
| GASHI Bleart | 6 | 3.6 | 3.6 | 13.2 | |
| TASMIM David | 3.6 | 6 | 9.6 | ||
| KASSEM Mohammed | 3.6 | 2.16 | 3.6 | 9.36 | |
| IBRAHIM Edward | 6 | 6 | |||
| HULDEBERG Ethan Vincent Jr | 2.16 | 3.6 | 0.2 | 5.96 | |
| FERNANDEZ Axel | 2.16 | 3.6 | 5.76 | ||
| BARJAKOB Lucas | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| ZHENG Oscar | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-49 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| POSTI Devin | 2.16 | 6 | 6 | 6 | 20.16 |
| AYOUB Lukas | 10 | 10 | 20 | ||
| KROL Jakub | 6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 16.8 |
| THUNMARKER Edvin | 2.16 | 3.6 | 3.6 | 9.36 | |
| MOBERG Alexander | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
-53 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| RASMUSSON Liam | 1 | 6 | 3.6 | 10 | 20.6 |
| POGARCIC Anton | 3.6 | 3.6 | 6 | 13.2 | |
| TASMIM Jacob | 10 | 10 | |||
| MOBERG Alexander | 2.16 | 6 | 8.16 | ||
| WELIN Tim | 2.16 | 3.6 | 5.76 | ||
| LUI Nicklas | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| SALHA Mohammad | 2.16 | 0.2 | 2.36 | ||
| ODISHO Atri | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-57 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| OBERG Theo | 6 | 6 | 12 | ||
| ABBAS Moemen Raaed | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| TASMIM Jacob | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
-61 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| GHADDAR Daniel | 6 | 6 | 3.6 | 6 | 21.6 |
| TUMARA Stefan | 3.6 | 6 | 3.6 | 13.2 | |
| ABDULKAREEM Ali | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| MEHMED Mete | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-65 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| MEHMED Mete | 1 | 1 | 2 |
+65 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| BIGUN Anatolii | 10 | 10 | 20 | ||
| HEDBERG WENEMYR Sebastian | 6 | 0.2 | 6.2 | ||
| TOFTEVALL Lukas | 6 | 6 | |||
| GLASNOVIC Aldo | 3.6 | 0.2 | 3.8 | ||
| LIND Sebastian | 3.6 | 0.1 | 3.7 | ||
| MEHMED Mete | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
Kadetter Flickor
-37 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| BERNDTSON Noyemi | 6 | 6 | 10 | 3.6 | 25.6 |
| WIDENLOU Liwia | 3.6 | 10 | 6 | 3.6 | 23.2 |
| ISA Geon Yousri | 10 | 6 | 16 | ||
| EDVINSSON Leona | 3.6 | 10 | 13.6 | ||
| CARLQVIST NYHLEN Betty | 3.6 | 2.16 | 3.6 | 2.16 | 11.52 |
| MOHAMED Alma | 3.6 | 2.16 | 2.16 | 0.2 | 8.12 |
| AMJID Hina | 2.16 | 2.16 | 3.6 | 7.92 | |
| ANDERSSON Nahla | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-41 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| THIDELL Juni | 10 | 6 | 10 | 3.6 | 29.6 |
| GUSTAFSSON Astrid | 3.6 | 10 | 0.2 | 13.8 | |
| JAWHAR Anja | 3.6 | 10 | 13.6 | ||
| SHABANI Nellie | 3.6 | 6 | 2.16 | 11.76 | |
| HANNESTAD Hedvig | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10.8 | |
| ASSYRIA Shamoon | 6 | 0.2 | 6.2 | ||
| AVCI KÜCÜKGÖL Elize | 6 | 6 | |||
| WAHLBERG Kajsa | 2.16 | 3.6 | 5.76 | ||
| BLAIR Astrid | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| ZYTO Amanda | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-44 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| GUSTAVSSON Novalie | 10 | 10 | 20 | ||
| NILSSON BERNAU Lilly | 3.6 | 6 | 3.6 | 6 | 19.2 |
| POUR MANOUCHEHRI Valentina | 2.16 | 2.16 | 10 | 2.16 | 16.48 |
| KARLSSON Edda | 2.16 | 10 | 12.16 | ||
| TLADI Inez | 2.16 | 6 | 3.6 | 11.76 | |
| AVCI Elize | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10.8 | |
| LINDQUIST Isabel | 6 | 3.6 | 9.6 | ||
| NIKOLAIEVA Veronika | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 6.48 | |
| GETACHEW Hermon | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| MUÑOZ Isabel | 2.16 | 2.16 | 0.2 | 4.52 | |
| GUSTAFSSON Astrid | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| JAWHAR Anja | 2.16 | 0.2 | 2.36 | ||
| HOLGERSSON Siri | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| WAHLBERG Kajsa | 1.51 | 1.51 |
-47 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| JOHANSSON Thelma | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| STRIDSMAN Märta | 3.6 | 3.6 | 6 | 3.6 | 16.8 |
| BEHRAM Ajla | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 6 | 12.48 |
| DUE BÖSTRÖM HANSEN Filuca | 6 | 6 | 12 | ||
| LINDQUIST Isabel | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 7.4 | |
| KARLSSON Edda | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| HOLGERSSON Siri | 1.51 | 2.16 | 2.16 | 5.83 | |
| GUSTAVSSON Novalie | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| RUHL Emine | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| MILLBERG Isabelle | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| SEVEFJORD Chloe Megan | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| MAGNUSSON Linnea | 1.51 | 1.51 | 3.02 | ||
| HOSSEINI Melody | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| KARLSSON Alicia | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-51 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| WIDZ Vendla | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| KRAIT Emelie | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| VINGSTEDT Saga | 3.6 | 3.6 | 6 | 3.6 | 16.8 |
| HELLGREN Leona | 2.16 | 2.16 | 3.6 | 3.6 | 11.52 |
| HOSSEINI Melody | 3.6 | 2.16 | 2.16 | 7.92 | |
| DZAFIC Lamija | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 6.48 | |
| RUHL Emine | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| AHLGREN Linnea | 2.16 | 1.51 | 1.51 | 5.18 | |
| ÖSTERLIN Jolie | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| LAYTH Jessica | 2.16 | 1.51 | 0.2 | 3.87 | |
| CRANMER Munay | 2.16 | 1.51 | 3.67 | ||
| BRANNSTROM Svea | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| ERIKSSON Miriam | 2.16 | 0.2 | 2.36 | ||
| BIGDEOU EDLING Nixie | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| PEJIC Milana | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| SEVEFJORD Chloe Megan | 1.51 | 1.51 | |||
| MILLBERG Isabelle | 1.51 | 1.51 | |||
| KUCUKKÖSE Mina | 1.51 | 1.51 | |||
| LENNWALD Sophia | 1.51 | 1.51 | |||
| SLAIMANI Raheeq | 1.51 | 1.51 | |||
| REKUT FARUQ Nina | 1.51 | 1.51 | |||
| ISAKSSON Izabell | 1.51 | 1.51 |
-55 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| SUNDMAN Chelsie | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 |
| JOHANSSON Keira | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.16 | 12.96 |
| SVENSSON Mira | 2.16 | 6 | 3.6 | 11.76 | |
| FREIJ FOGELQVIST Stephanie | 6 | 6 | 12 | ||
| PEJIC Milana | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| SALEH Tmnit | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| FÄLLING Nolia | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-59 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| SKOG SKÖLD Molly | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| GERMAY Amen | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 14.4 |
| PALIC Rebecca | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
+59 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SSM | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WALLGREN Ester | 1 | 6 | 3.6 | 10.6 | |
| LOOF Adele | 10 | 10 | |||
| HEDSTROM Hilda | 3.6 | 6 | 9.6 | ||
| CARLSSON Maja | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| MUSANA Abigail | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
Juniorer Pojkar
-45 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| JARRAR Sami | 10 | 3.6 | 10 | 3.6 | 27.2 |
| ALAMI Mohammad | 10 | 10 | 20 | ||
| WIGERUP Svante | 3.6 | 6 | 3.6 | 6 | 19.4 |
| MARWAN Isa | 6 | 3.6 | 6 | 3.6 | 19.2 |
| HILLI Liam | 3.6 | 2.16 | 3.6 | 2.16 | 11.52 |
-51 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| CLINT Zack | 1 | 6 | 6 | 13 | |
| AHMED Nivar | 2.16 | 10 | 12.16 | ||
| SHKUPOLLI Altin | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10.8 | |
| NILSSON OROURKE Charles | 6 | 3.6 | 9.6 | ||
| SACIID Mushin | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-55 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| JOHANSSON Kevin | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| KNUDSEN Lukas | 2.16 | 2.16 | 6 | 6 | 16.32 |
| TELAHUN Kebar | 3.6 | 6 | 3.6 | 13.2 | |
| TRAN Kevin | 6 | 3.6 | 2.16 | 11.76 | |
| BENGTSSON Kevin | 3.6 | 2.16 | 3.6 | 2.16 | 11.52 |
| ALAMI Albara | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| ABDULLAHI USMAN Abdurahman | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| JELINIC Petar | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| EDSTRÖM Anton | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-59 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| AYOUB Jakob | 6 | 10 | 6 | 10 | 32 |
| AL-JABARI Nahro | 10 | 6 | 3.6 | 6 | 25.6 |
| ÅMAN Hugo | 3.6 | 3.6 | 10 | 2.16 | 19.36 |
| BÄCKSTRÖM Otto | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10.8 | |
| AHOYO Lewis | 2.16 | 3.6 | 0.2 | 5.96 | |
| GHARBI Fady | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| BADJIE Sherif | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-63 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| SETTVIK Victor | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| GASHI Ramush | 3.6 | 3.6 | 6 | 3.6 | 16.8 |
| BAJIE ERIKSSON Sherif | 6 | 2.16 | 6 | 14.16 | |
| OLOFSSON Elliot | 2.16 | 3.6 | 2.16 | 2.16 | 10.08 |
| KARLSSON William | 2.16 | 3.6 | 2.16 | 7.92 | |
| DAVARI Liam | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| LARSSON Oscar | 6 | 6 | |||
| JIANG Gaojian | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-68 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| LARSSON Oscar | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| HOSSEINI Mohammad | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| KANH Gabriel | 10 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 20.8 |
| BIGUN Anatolii | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10.8 | |
| NILSSON Anton | 6 | 2.16 | 8.16 | ||
| LUNDQVIST Fabian | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| UYE Bekir Eren | 3.6 | 0.2 | 3.8 | ||
| KARLSSON William | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| DAVARI Liam | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-73 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| ÅBERG Diego | 10 | 6 | 3.6 | 19.6 | |
| HANSEN Lukas Gabriel | 10 | 10 | 20 | ||
| BRUHN Conrad | 6 | 3.6 | 9.6 | ||
| ANDERSSON Frode | 6 | 6 | |||
| ANDERSSON Malte | 3.6 | 0.2 | 3.8 | ||
| UYE Bekir Eren | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| HOSSEINI Mohammad Reza | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| NILSSON Anton | 2.16 | 0.2 | 2.36 | ||
| HEDBERG WENEMYR Sebastian | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-78 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| KARLSSON Emil | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| HODIC Nermin | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| ÅBERG Diego | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
+78 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| KARLSSON Emil | 6 | 6 | 12 | ||
| HODIC Nermin | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| LIND Sebastian | 2.16 | 1 | 3.16 |
Juniorer Flickor
-42 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| JOHNSSON Sigrid | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| CRONHIELM Ella | 2.16 | 3.6 | 2.16 | 7.92 | |
| NAHOR SOLOMON Telahun | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| MANSOURI Naba | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
-44 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| KELC HANSSON Emma | 6 | 6 | 12 | ||
| HODZIC Dalia | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
-46 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| KELC HANSSON Emma | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| WALIULLAH Nazaah | 3.6 | 6 | 6 | 10 | 25.6 |
| KRISTOFFERSSON Tova | 2.16 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 12.96 |
| BEJTULLAHU Elona | 6 | 3.6 | 9.6 | ||
| HODZIC Dalia | 2.16 | 2.16 | 3.6 | 7.92 | |
| LUNDGREN Ida | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| CHEN Evelyn | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-49 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| HAJJARI Diana | 6 | 6 | 3.6 | 10 | 25.6 |
| KANALGA Eva-Maria | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 19.2 |
| HUSSEIN Salma | 3.6 | 0.1 | 3.7 | ||
| BYSTRÖM Stella | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
-52 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| DANIELSSON Fabiola | 6 | 3.6 | 10 | 10 | 29.6 |
| DALSTEDT Isabella | 10 | 10 | 6 | 2.16 | 28.16 |
| VON WOWERN Kamma | 3.6 | 6 | 2.16 | 11.76 | |
| HELLGREN Tove | 2.16 | 3.6 | 3.6 | 2.16 | 11.52 |
| WALLERTZ Wilma | 2.16 | 3.6 | 3.6 | 9.36 | |
| SANDIN Saga | 3.6 | 2.16 | 2.16 | 7.92 | |
| PETTERSSON Rihanna | 6 | 6 | 12 | ||
| BEJTULLAHU Elona | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| BRANNSTROM Svea | 2.16 | 0.2 | 2.36 | ||
| LUNDAHL Julia | 2.16 | 0.1 | 2.26 | ||
| ABBAS Alma | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-55 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| TAPPER LILJEGREN Malva | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 |
| ZUMERI Evelina | 6 | 6 | 2.16 | 14.16 | |
| PETTERSEN Emilia | 3.6 | 3.6 | 2.16 | 9.36 | |
| GORZI Ronia | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| ERIKSSON Lova | 6 | 6 | 12 | ||
| GURE Matilda | 2.16 | 3.6 | 0.2 | 5.96 | |
| ABBAS Alma | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| MAREE Matilda | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| BURHANI Fatima | 2.16 | 0.2 | 2.36 | ||
| FORSBERG Lova | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-59 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| AHLBIN Marija | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| MAURITZSSON Athena | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| LAREWALL Vendela | 3.6 | 3.6 | 2.16 | 3.6 | 12.96 |
| LORENZ SJÖDAHL Linea | 2.16 | 3.6 | 3.6 | 2.16 | 11.52 |
| ISAKSSON Wilma | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 6.48 | |
| FORSBERG Lova | 2.16 | 2.16 | 0.2 | 4.52 | |
| ALJUBOORI Sarah | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| MAREE Matilda | 3.6 | 0.2 | 3.8 | ||
| HAYDARI Susan | 3.6 | 0.1 | 3.7 | ||
| PETTERSEN Emilia | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
-63 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| MILLBERG Emilia | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| LÖFKVIST Maya | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| MADIUS Phoebe | 3.6 | 3.6 | 6 | 13.2 | |
| LOOF Adele | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10.8 | |
| FJELLSTRÖM Felicia | 3.6 | 2.16 | 3.6 | 9.36 | |
| GLASNOVIC Bianca | 2.16 | 3.6 | 5.76 | ||
| KAYAN Cemile | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| SABAH Hilana | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-68 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| KVAM Tilda | 6 | 10 | 10 | 26 | |
| SVENSSON Meja | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 21.6 |
| NEUMANN Saana | 2.16 | 3.6 | 3.6 | 9.36 | |
| ALVES Maeva | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| AHLGREN Alva | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
+68 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| HAGG Annie | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| ERHARDT Meliza | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.16 | 12.96 |
| NEUMAN Saana | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
Seniorer Herrar
-54 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| MARWAN Mussa | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 |
| MUBARAK IBDOW Anis | 10 | 6 | 3.6 | 6 | 25.6 |
| MIAKHEL Arian | 2.16 | 3.6 | 6 | 3.6 | 15.36 |
| TAYANIN Moqi | 2.16 | 3.6 | 3.6 | 2.16 | 11.52 |
| BRANDT Viktor | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.6 | 10.08 |
| SACIID Mushin | 3.6 | 2.16 | 2.16 | 7.92 | |
| MARWAN Yahya | 3.6 | 2.16 | 5.76 |
-58 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| ALAMI Josef | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 |
| SEGERDAHL Alexander | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 16.8 |
| FLOARES Matei | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.6 | 10.08 |
| MOHAMMAD Moradi | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| HEIDARI Amin | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| JOHANSSON Daniel | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-63 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| BOJERUD BANDAGO Elias | 10 | 3.6 | 6 | 10 | 29.6 |
| PADISAR Aria | 6 | 3.6 | 10 | 2.16 | 21.76 |
| BALOGUN Morkai | 2.16 | 2.16 | 3.6 | 2.16 | 10.08 |
| ADEMI Bleron | 10 | 10 | 20 | ||
| HEYDARI Salman | 3.6 | 3.6 | 2.16 | 9.36 | |
| OLOFSSON Tim | 2.16 | 6 | 8.16 | ||
| ADEMI Valton | 6 | 6 | 12 | ||
| ZHOU Casper | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| AHMED Viar | 3.6 | 0.1 | 3.7 | ||
| MOHAMED Abdullahi | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| NADERI Mohammad Hussain | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| BAHMANI Mohammad Mahdi | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-68 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| RIBBESTAD Markus | 3.6 | 6 | 6 | 10 | 25.6 |
| ABERG Maximus | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10.8 | |
| LALOKNAM Justin | 6 | 0.2 | 6.2 | ||
| ALIAN Ali | 6 | 6 | 12 | ||
| FAIZABADI Sharif | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| KARIM Josef | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| HARJESTROM Herman | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-74 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| ALIAN Ali | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| DAVIDSSON Oliver | 6 | 3.6 | 6 | 3.6 | 19.2 |
| PAVIN Simon | 3.6 | 6 | 3.6 | 13.2 | |
| IBRAHIMI Hussain | 2.16 | 3.6 | 2.16 | 7.92 | |
| RASHIDI Raika | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| LÖVSTRAND Ludwig | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
-80 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| ÖDLING HEDQVIST Tim | 3.6 | 6 | 6 | 15.6 | |
| LAWSON Matheo | 6 | 6 | 12 | ||
| USURELU Victor | 2.16 | 2.16 | 3.6 | 3.6 | 11.52 |
| CHEHADE Mohammed | 10 | 10 | 20 | ||
| BERGMAN Tintin | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| LÖVSTRAND Ludwig | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| LINUS Johansson | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-87 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| FRONDA Sandro | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| VALLEJOS TAPIA Emilio | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.16 | 12.96 |
| LAWSON Matheo | 10 | 10 | 20 | ||
| ALJAF Joseph | 6 | 6 | 12 | ||
| BERGMAN Tintin | 2.16 | 3.6 | 5.76 | ||
| WESTER Daniel | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| FEIZI Amir Hossein | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| RADULOVIC Aleksandar | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| AQEILI Maisam | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| GABRIELSSON Johannes | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
+87 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| BRINK Kevin | 2.16 | 6 | 10 | 3.6 | 21.76 |
| FARMAKAS Erik | 10 | 10 | 20 | ||
| BRADING Rasmus | 6 | 3.6 | 6 | 3.6 | 19.2 |
| KARLSSON Gustav | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| TRNCIC Ermin | 6 | 6 | 12 | ||
| WESTER Daniel | 3.6 | 0.1 | 3.7 | ||
| GABRIELSSON Johannes | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| AQEILI Maisam | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
Seniorer Damer
-46 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| NORDH Olivia | 3.6 | 10 | 13.6 | ||
| FRASER Vilja | 6 | 3.6 | 0.1 | 9.7 | |
| HABLOVSKA Yevheniia | 6 | 3.6 | 9.6 | ||
| NGUYEN An-Vy | 6 | 6 | 12 | ||
| FRASER Olivia | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
-49 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| VIEN Filippa | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| ALI-IBRAHIM Nor | 3.6 | 2.16 | 5.76 | ||
| HOSPES Della | 3.6 | 0.2 | 3.8 | ||
| NORDH Olivia | 3.6 | 0.1 | 3.7 | ||
| ISMAIL Omima Ahmed | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
-53 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| BILLQVIST Felicia | 1 | 6 | 6 | 13 | |
| DAHLQVIST Angelica | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| THUFVESSON Ella | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-57 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| KALLSTRAND Izabella | 10 | 10 | 2.16 | 10 | 32.16 |
| LY Nathalie | 3.6 | 6 | 10 | 6 | 25.6 |
| HELL Lucy | 6 | 3.6 | 2.16 | 3.6 | 15.36 |
| KARLBERG Tea | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10.8 | |
| BULOW Alice | 6 | 3.6 | 9.6 | ||
| EKSTRÖM Paula | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.2 | 6.68 |
| ERIKSSON Lova | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 6.48 | |
| MALMGREN GABRIELIN Ellinor | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| JANSSON Ellis | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| TAIROVSKA Melissa | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
| NADIRA Laghrissi | 2.16 | 2.16 | 4.32 |
-62 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
| ANDERSSON Tindra | 6 | 10 | 3.6 | 10 | 29.6 |
| ÅKESSON STÄNDIG Sofie | 2.16 | 6 | 6 | 3.6 | 17.76 |
| EK Isabella | 3.6 | 3.6 | 2.16 | 6 | 15.36 |
| LÖNN Emma | 3.6 | 0.2 | 3.8 | ||
| TAIROVSKA Melissa | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
-67 kg
| Namn | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
