Poängställning elitserien efter tre svenska cupen samt svenska mästerskapen, Herrar, Seniorer och Masters – 2024.
10 poäng för guld
6 poäng silver
3,6 poäng brons
5-8 plats 2,16 poäng
9 poäng 1,51 poäng
Rankingen nedan visar endast toppen av tabellen.
Seniorer −54 kg
1: Mussa Marwan, Aktivitetshuset Taekwondo Linköping – 40
2: Anis Mubarak, Borås TKD Center – 21,6
3: Viktor Brandt, Kumgang Trollhättan – 16,8
4: Meshari Shaker, TEAM COMBAT – 7,2
5: Sef Jarrar, High Five Taekwondo – 3,6
Seniorer −58 kg
1: Josef Alami, AKA – Alami Kampsport Akademi – 40
2: Ebrahim Marwan, Aktivitetshuset Taekwondo Linköping – 18
3: Amin Heidari, Helsingborgs Kampsportklubb – 9,6
4: Salman Heydari, Chae Taekwondo Sweden – 3,6
Seniorer −63 kg
1: Frederik Emil Olsen, Malmö Taekwondo – 30
2: Elias Bojerud Bandago, Östermalms Hapk. & TKD – 17,2
3: Maximus Berg, Östermalms Hapk. & TKD – 14,16
4: Aria Padisar, AKA – Alami Kampsport Akademi – 9,6
5: Herman Härjeström, Stockholms Södra Hapkido Taekwondo – 7,2
6: Salman Heydari, Chae Taekwondo Sweden – 6
7: Anwar Mohammed, Tian Dao Kampsports Förening – 5,76
8: Sharif Faizabadi, Tian Dao Kampsports Förening – 5,76
9: Justin Laloknam, Team One Taekwondo – 3,6
Seniorer −68 kg
1: Ali Alian, Aktivitetshuset Taekwondo Linköping – 30
2: Simon Pavin, Höllvikens TKD – 23,2
3: Sasa Misljenovic, Baekdusan TKD – 15,6
4: Julia Käck, Soo Shim Taekwondo Umeå – 6
5: Herman Harjeström, Stockholms Södra Hapkido Taekwondo – 3,6
Seniorer −74 kg
1: Linus Vesterlund, Skellefteå TKD Klubb – 30
2: Ehsan Rasouly, High Five Taekwondo – 13,6
3: Samiullah Afzali, Champion Taekwondo Klubb – 9,6
4: Tintin Bergman, Västerås Taekwondoklubb – 9,6
5: Murteza Hakim, Västerås Taekwondoklubb – 6
6: Joseph Aljaf, Malmö Taekwondo – 6
Seniorer −80 kg
1: Mohammed Chehade, Chae Taekwondo Sweden – 40
2: Matheo Lawson, Lunds Taekwondo Klubb – 19,2
3: Joseph Aljaf, Malmö Taekwondo – 9,6
4: Sandro Fronda, Seropian Kampsportsklubb – 9,6
5: Isac Kallstrand, Kim Taekwondo – 7,2
6: Ludwig Lövstrand, Lidköpings Kampsport IF – 3,6
7: Tim Ödling Hedqvist, Soo Shim Taekwondo Umeå – 3,6
Seniorer −87 kg
1: Erik Farmakas, Tian Dao Kampsports Förening – 30
2: Sandro Fronda, Seropian Kampsportsklubb – 22
3: Rasmus Brading, Östermalms Hapk. & TKD – 15,6
4: Axel Petersson, Phoenix Taekwondo Club – 7,2
5: Mohammad Hussein, AKA – Alami Kampsport Akademi – 3,6
6: Jakob Alami, AKA – Alami Kampsport Akademi – 3,6
Seniorer +87 kg
1: Kevin Brink, Kumgang Trollhättan – 30
2: Daniel Wester, Vimmerby Kampsport – 6
3: Gustav Karlsson, Växjö TKD Klubb – 6
4: Shahbulat Miserbiev, AKA – Alami Kampsport Akademi – 6
5: Linus Johansson, Örnsköldsvik Kampsportsförening – 3,6
6: Oliver Wedberg, Västerås Taekwondoklubb – 3,6
7: Shahram Haderi, WTF Lejon TKD – 3,6
Masters −68 kg
1: Jani Petajisto, Kim Taekwondo – 36
2: Dick Lindberg, AKA – Alami Kampsport Akademi – 10
3: Mikael Åman, Lidköpings Kampsport IF – 9,6
4: Mattias Klasson, Chirisan WTF TKD Klubb – 9,6
5: Martin Karlsson, Kumgang Trollhättan – 6
6: Aram Shabani, Stockholms Södra Hapkido Taekwondo – 3,6
Masters −80 kg
1: Johan Lenander, Höllvikens TKD – 33,6
2: Tobias Eriksson, Chirisan WTF TKD Klubb – 25,6
3: Erik Lidbom, Seropian Kampsportsklubb – 12
4: Tobias Sakket, Täby Taekwondoklubb – 7,2
5: Jan-Erik Raberg, Stockholms Södra Hapkido Taekwondo – 3,6
6: Jonas Hannestad, Haga TKD Klubb – 3,6
7: Byron Ayala Linares, Staffanstorps TKD För. – 3,6
Masters +80 kg
1: Tomas Wang, Seropian Kampsportsklubb – 25,76
2: Marcus Ribbing, Höllvikens TKD – 25,5
3: Tommy Sunnercrantz, Lidköpings Kampsport IF – 16
4: Edin Dizdarevic, Kim Taekwondo – 9,6
5: Martin Pråme Malmqvist, Staffanstorps TKD För. – 7,2
6: Eric Beal, AKA – Alami Kampsport Akademi – 5,76
7: Joakim Trädgårdh, Linköpings Taekwondo Klubb – 5,76
8: Jibran Gergy, Kumgang Trollhättan – 3,6
Poängställning – Poäng per tävling
Seniorer -54 kg
| Ranking | Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mussa MARWAN | Aktivitetshuset Taekwondo Linköping | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | Anis MUBARAK | Borås TKD Center | 6 | 3,6 | 6 | 6 | 21,6 |
| 3 | Viktor BRANDT | Kumgang Trollhättan | 3,6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 16,8 |
| 4 | Meshari SHAKER | TEAM COMBAT | 3,6 | 3,6 | 7,2 | ||
| 5 | Sef JARRAR | High Five Taekwondo | 3,6 | 3,6 |
Seniorer -58 kg
| Ranking | Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMI Josef | AKA – Alami Kampsport Akademi | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | Ebrahim MARWAN | Aktivitetshuset Taekwondo Linköping | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 3 | Amin HEIDARI | Helsingborgs Kampsportklubb | 6 | 3,6 | 9,6 | ||
| 4 | Salman HEYDARI | Chae Taekwondo Sweden | 3,6 | 3,6 |
Seniorer -63 kg
| Ranking | Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Emil OLSEN | Malmö Taekwondo | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | Elias BOJERUD BANDAGO | Östermalms Hapk.&TKD | 3,5 | 3,6 | 10 | 17,2 | |
| 3 | Maximus BERG | Östermalms Hapk.&TKD | 2,16 | 6 | 6 | 14,16 | |
| 4 | Aria PADISAR | AKA – Alami Kampsport Akademi | 6 | 3,6 | 9,6 | ||
| 5 | Herman HÄRJESTRÖM | Stockholms Södra Hapkido Taekwondo | 3,6 | 3,6 | 7,2 | ||
| 6 | Salman HEYDARI | Chae Taekwondo Sweden | 6 | 6 | |||
| 7 | Anwar MOHAMMED | Tian Dao Kampsports Förening | 2,16 | 3,6 | 5,,76 | ||
| 8 | Sharif FAIZABADI | Tian Dao Kampsports Förening | 3,6 | 2,16 | 5,76 | ||
| 9 | Justin LALOKNAM | Team One Taekwondo | 3,6 | 3,6 |
Seniorer -68 kg
| Ranking | Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali ALIAN | Aktivitetshuset Taekwondo Linköping | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | Simon PAVIN | Höllvikens TKD O Självförsv. SWE | 10 | 3,6 | 6 | 3,6 | 23,2 |
| 3 | Sasa MISLJENOVIC | Baekdusan TKD | 6 | 3,6 | 6 | 15,6 | |
| 4 | Julia KÄCK | Soo Shim Taekwondoklubb Umeå | 6 | 6 | |||
| 5 | Herman HARJESTROM | Stockholms Södra Hapkido Taekwondo | 3,6 | 3,6 |
Seniorer -74 kg
| Ranking | Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus VESTERLUND | Skellefteå TKD Klubb | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | Ehsan RASOULY | High Five Taekwondo | 10 | 3,6 | 13,6 | ||
| 3 | Samiullah AFZALI | Champion Taekwondo Klubb | 6 | 3,6 | 9,6 | ||
| 4 | Tintin BERGMAN | Västerås Taekwondoklubb | 6 | 3,6 | 9,6 | ||
| 5 | Murteza HAKIM | Västerås Taekwondoklubb | 6 | 6 | |||
| 6 | Joseph ALJAF | Malmö Taekwondo | 6 | 6 |
Seniorer -80 kg
| Ranking | Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed CHEHADE | Chae Taekwondo Sweden | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | Matheo LAWSON | LUNDS TAEKWONDO KLUBB | 6 | 3,6 | 6 | 3,6 | 19,2 |
| 3 | Joseph ALJAF | Malmö Taekwondo | 3,6 | 6 | 9,6 | ||
| 4 | Sandro FRONDA | Seropian Kampsportsklubb | 3,6 | 6 | 9,6 | ||
| 5 | Isac KALLSTRAND | Kim Taekwondo | 3,6 | 3,6 | 7,2 | ||
| 6 | Ludwig LÖVSTRAND | Lidköpings Kampsport IF | 3,6 | 3,6 | |||
| 7 | Tim ÖDLING HEDQVIST | Soo Shim Taekwondoklubb Umeå | 3,6 | 3,6 |
Seniorer -87 kg
| Ranking | Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik FARMAKAS | Tian Dao Kampsports Förening | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | Sandro FRONDA | Seropian Kampsportsklubb | 6 | 10 | 6 | 22 | |
| 3 | Rasmus BRADING | Östermalms Hapk.&TKD | 6 | 3,6 | 6 | 15,6 | |
| 4 | Axel PETERSSON | Phoenix Taekwondo Club | 3,6 | 3,6 | 7,2 | ||
| 5 | Mohammad HUSSEIN | AKA – Alami Kampsport Akademi | 3,6 | 3,6 | |||
| 6 | Jakob Alami | AKA – Alami Kampsport Akademi | 3,6 | 3,6 |
Seniorer +87 kg
| Ranking | Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin BRINK | Kumgang Trollhättan | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | Daniel WESTER | Vimmerby Kampsport | 6 | 6 | |||
| 3 | Gustav KARLSSON | Växjö TKD Klubb | 6 | 6 | |||
| 4 | Shahbulat MISERBIEV | AKA – Alami Kampsport Akademi | 6 | 6 | |||
| 5 | LINUS Johansson | Örnsköldsvik Kampsportsförening | 3,6 | 3,6 | |||
| 6 | Oliver WEDBERG | Västerås Taekwondoklubb | 3,6 | 3,6 | |||
| 7 | Shahram HADERI | WTF Lejon TKD | 3,6 | 3,6 |
Masters -68 kg
| Ranking | Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani PETAJISTO | Kim Taekwondo | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 |
| 2 | DICK Lindberg | AKA – Alami Kampsport Akademi | 10 | 10 | |||
| 3 | Mikael ÅMAN | Lidköpings Kampsport IF | 3,6 | 6 | 9,6 | ||
| 4 | Mattias KLASSON | Chirisan WTF TKD Klubb | 6 | 3,6 | 9,6 | ||
| 5 | Martin KARLSSON | Kumgang Trollhättan | 6 | 6 | |||
| 6 | Aram SHABANI | Stockholms Södra Hapkido Taekwondo | 3,6 | 3,6 |
Masters -80 kg
| Ranking | Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan LENANDER | Höllvikens TKD O Självförsvar | 10 | 3,6 | 10 | 10 | 33,6 |
| 2 | Tobias ERIKSSON | Chirisan WTF TKD Klubb | 6 | 10 | 6 | 3,6 | 25,6 |
| 3 | Erik LIDBOM | Seropian Kampsportsklubb | 6 | 6 | 12 | ||
| 4 | Tobias SAKKET | Täby Taekwondoklubb | 3,6 | 3,6 | 7,2 | ||
| 5 | Jan-Erik RABERG | Stockholms Södra Hapkido Taekwondo | 3,6 | 3,6 | |||
| 6 | Jonas HANNESTAD | Haga TKD Klubb | 3,6 | 3,6 | |||
| 7 | Byron AYALA LINARES | Staffanstorps TKD För. | 3,6 | 3,6 |
Masters +80 kg
| Ranking | Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas WANG | Seropian Kampsportsklubb | 2,16 | 3,6 | 10 | 10 | 25,76 |
| 2 | Marcus RIBBING | Höllvikens TKD O Självförsvar | 6 | 10 | 6 | 3,6 | 25,5 |
| 3 | Tommy SUNNERCRANTZ | Lidköpings Kampsport IF | 10 | 6 | 16 | ||
| 4 | Edin DIZDAREVIC | Kim Taekwondo | 3,6 | 6 | 9,6 | ||
| 5 | Martin PRÅME MALMQVIST | Staffanstorps TKD För. | 3,6 | 3,6 | 7,2 | ||
| 6 | Eric BEAL | AKA – Alami Kampsport Akademi | 3,6 | 2,16 | 5,76 | ||
| 7 | Joakim TRÄDGÅRDH | Linköpings Taekwondo Klubb | 3,6 | 2,16 | 5,76 | ||
| 8 | Jibran GERGY | Kumgang Trollhättan | 3,6 | 3,6 |


Lämna en kommentar