Poängställning elitserien efter tre svenska cupen samt svenska mästerskapen, Damer, Seniorer och Masters – 2024.
10 poäng för guld
6 poäng silver
3,6 poäng brons
5-8 plats 2,16 poäng
9 poäng 1,51 poäng
Rankingen nedan visar endast toppen av tabellen.
Seniorer -46 kg
| Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVANOV Felizia | Tian Dao Kampsports Förening | 10 | 2 | 10 | 22 | |
| ALIBRAHIM Nor | Champion Taekwondo Klubb | 6 | 10 | 16 |
Seniorer -49 kg
| Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODEN Indra | Malmö Taekwondo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| RAZAGHI Yalda | Champion Taekwondo Klubb | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| ABDO KAZIN Nadia | Stockholms Södra Hapkido Taekwondo | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 14,4 | |
| MILIVOJEVIC Nicole | Österåkers Taekwondo Klubb | 3,6 | 3,6 | 7,2 |
Seniorer -53 kg
| Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NADIRA Laghrissi | AKA – Alami Kampsport Akademi | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| BILLQVIST Felicia | Malmö Taekwondo | 10 | 3,6 | 6 | 6 | 25,6 |
| VENDEL Maja | Kristianstad Taekwondo | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 16,8 |
| SIFARINY Aya | WTF Lejon TKD | 3,6 | 6 | 9,6 | ||
| LESNIEWICZ Marcelina | Malmö Taekwondo | 3,6 | 3,6 |
Seniorer -57 kg
| Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALMGREN GABRIELIN Ellinor | Baekdusan TKD | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| BULOW Alice | Baekdusan TKD | 6 | 6 | 3,6 | 6 | 21,6 |
| KARLBERG Tea | Kim Taekwondo | 3,6 | 6 | 10 | 19,6 | |
| EKSTRÖM Paula | Höllvikens TKD O Självförsv. | 3,6 | 3,6 | 7,2 | ||
| TAIROVSKA Melissa | LUNDS TAEKWONDO KLUBB | 3,6 | 3,6 | 7,2 | ||
| ALBADRI Shirin | Champion Taekwondo Klubb | 2,16 | 3,6 | 5,76 | ||
| LÖNN Emma | Nacka Taekwondo IF | 3,6 | 3,6 |
Seniorer -62 kg
| Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSSON Tindra | Tian Dao Kampsports Förening | 10 | 10 | 3,6 | 10 | 33,6 |
| HÖGFELDT Nora | Kumgang Trollhättan | 2,16 | 6 | 10 | 6 | 24,16 |
| EK Isabella | Baekdusan TKD | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 16,8 |
| NYMAN Ebba | Skellefteå TKD Klubb | 3,6 | 2,16 | 6 | 3,6 | 15,36 |
| LÖNN Emma | Nacka Taekwondo IF | 2,16 | 3,6 | 5,76 | ||
| ALBADRI Shirin | Champion Taekwondo Klubb | 3,6 | 3,6 |
Seniorer -67 kg
| Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅKESSON STANDIG Sofie | Baekdusan TKD | 10 | 10 | 3,6 | 3,6 | 27,2 |
| SJÖBERG Frida | Malmö Taekwondo | 10 | 6 | 16 | ||
| NILSSON Sophie | Tian Dao Kampsports Förening | 6 | 6 | 3,6 | 15,6 | |
| GRUNNING Alma | Baekdusan TKD | 3,6 | 6 | 3,6 | 13,2 | |
| JOHANSSON Elin | skellefteå TKD Klubb | 10 | 10 | |||
| BJERENIUS Ella | Skellefteå TKD Klubb | 3,6 | 3,6 |
Seniorer -73 kg
| Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUMMOND Emelie | Höllvikens TKD O Självförsv | 6 | 10 | 6 | 22 | |
| ROUHI Paula | Östermalms Hapk.&TKD | 10 | 6 | 16 | ||
| KARABELESKA Lea | Malmö Taekwondo | 10 | 6 | 16 | ||
| ÄGREN YLINENJARVI Jennifer | Skellefteå TKD Klubb | 10 | 10 | |||
| NILSSON Sophie | Tian Dao Kampsports Förening | 3,6 | 3,6 | |||
| BJERENIUS Ella | Skellefteå TKD Klubb | 3,6 | 3,6 | |||
| LADHOLM Macarena | Västerås Taekwondoklubb | 3,6 | 3,6 | |||
| DAOOD Daniella | WTF Lejon TKD | 3,6 | 3,6 |
Seniorer +73 kg
| Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWASH Dania | LUNDS TAEKWONDO KLUBB | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| SÖDERHJELM Frida | Västerås Taekwondoklubb | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| SELIMI Leona | Kristianstad Taekwondo | 3,6 | 3,6 | |||
| CHAARAOUI Nour | Botkyrka TKD Etik Ak. För. | 3,6 | 3,6 | |||
| WENGELIN Robyn | Tian Dao Kampsports Förening | 3,6 | 3,6 | |||
| SUNDSTRÖM Erica | Phoenix Taekwondo Club | 3,6 | 3,6 |
Masters -67 kg
| Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYVELL Linn | Höllvikens TKD O Självförsv. | 10 | 10 | 20 | ||
| FRANZEN Sofia | UJU Taekwondo | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| LADHOLM Macarena | Västerås Taekwondoklubb | 10 | 10 | |||
| OLOFSSON Camilla | Åstorp Taekwondo | 3,6 | 3,6 |
Masters +67 kg
| Namn | Klubb | SC1 | SC2 | SC3 | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADHOLM Macarena | Västerås Taekwondoklubb | 10 | 10 | |||
| YOUSRI Aicha | High Five Taekwondo | 3,6 | 3,6 |


Lämna en kommentar